S1
Мобильный опрессовочный станок S1M с ручным насосом, S1P с пневматическим насосом. Благодаря силе в 750 кН/ 75 т и диаметром обжима до 52 мм, возможен обжим шлангов до DN32
Модель | S1M | S1P |
---|---|---|
Усилие (кН/т) | 750/50 | 750/50 |
Контроль | Микрометр | Микрометр |
R12/4SP одночастный фитинг | DN25 | DN25 |
R12/4SP двухчастный фитинг | DN25 | DN25 |
R15/4SH одночастный фитинг | - | - |
R15/4SH двухчастный фитинг | - | - |
Промышленный рукав * | DN32 | DN32 |
90° фитинг * | DN12 | DN12 |
Макс.диаметр обжима (мм) | 52 | 52 |
Раскрытие (мм) | +10 | +10 |
Диаметр раскрытия без кулачков (мм) | 52 | 52 |
Тип кулачков | 261 | 261 |
Скорость (мм/сек) - сведения - обжима - разведения |
- - - |
1,0 1,0 - |
Уровень шума (дБА) | - | - |
Привод | Ручной | Сжатый воздух |
Масло (л) | 0,32 | 1,40 |
Д х Ш х В (мм) | 230 x 180 x 160 | 230 x 180 x 160 |
Д х Ш х В с боком питания (мм) | - x - x - | - x - x - |
Вес (кг) | 15 | 16 |
* зависит от типа фитинга
Тип кулачков: 261 | |
---|---|
? мм | мм |
6,8 | 18 |
9 | 65 |
12 | 65 |
14 | 65 |
17 | 65 |
20 | 65 |
24 | 65 |
28 | 65 |
32 | 65 |
36 | 65 |
40 | 65 |
44 | 65 |
47 | 65 |
S 1 Package = Станок + PB ? 17, 20, 24 + QDS 261 B