S4
Опрессовочный станок S4 имеет небольшие размеры и усилие в 1800 кН/ 180 т., диаметром обжима до 70 мм, возможна опрессовка шлангов до DN38, промышленных до DN50
Модель | S4 | S4 ecoline |
---|---|---|
Усилие (кН/т) | 1800/180 | |
Контроль | Control B + Touch | Микрометр |
R12/4SP одночастный фитинг | DN50 | |
R12/4SP двухчастный фитинг | DN50 | |
R15/4SH одночастный фитинг | DN38 | |
R15/4SH двухчастный фитинг | DN32 | |
Промышленный рукав * | DN50 | |
90° фитинг * | DN38 | |
Макс.диаметр обжима (мм) | 70 | |
Раскрытие (мм) | +35 | |
Диаметр раскрытия без кулачков (мм) | 105 | |
Тип кулачков | 239 | |
Скорость (мм/сек) - сведения - обжима - разведения |
2,7 2,7 4,7 |
2,7 2,7 4,7 |
Уровень шума (дБА) | 69 | 53 |
Привод | 4 кВт | 3 кВт |
Масло (л) | 50 | 35 |
Д х Ш х В (мм) | 720 x 600 x 203 | 592 x 545 x 672 |
Д х Ш х В с боком питания (мм) | - x - x - | - x - x - |
Вес (кг) | 203 | 160 |
* зависит от типа фитинга
? мм | мм |
---|---|
6,8 | 40 |
9 | 50 |
12 | 50 |
14 | 60 |
16 | 60 |
17 | 60 |
19 | 60 |
20 | 60 |
22 | 60 |
24 | 60 |
26 | 75 |
28 | 75 |
32 | 75 |
36 | 75 |
40 | 75 |
44 | 75 |
47 | 75 |
50 | 75 |
54 | 75 |
57 | 75 |
62 | 75 |
S 4 Package = Станок + Machine + PB ? 17, 20, 24, 28, 32, 40, 47, 54, 62 + QDS 239 B + QDC 239.5