HM 225
Опрессовочный станок HM3 H с усилием в 1600 кН/ 160 т. и диаметром обжима до 70 мм, возможна опрессовка шлангов до DN32, промышленных до DN50
Модель | HM 225 |
---|---|
Усилие (кН/т) | 1600 / 160 |
Контроль | Control B + Touch |
- | - |
4SH двухчастный фитинг | DN32 |
R15/4SH одночастный фитинг | DN32 |
R15 двухчастный фитинг | DN32 |
Промышленный рукав * | DN50 |
90° фитинг * | DN38 |
Макс.диаметр обжима (мм) | 70 |
Раскрытие (мм) | +35 |
Диаметр раскрытия без кулачков (мм) | 110 |
Тип кулачков | 239L |
Скорость (мм/сек) - сведения - обжима - разведения |
19 1,5 19 |
Уровень шума (дБА) | 53 |
Привод | 5,5 кВт |
Масло (л) | 80 |
Д х Ш х В (мм) | 645 x 586 x 1336 |
Д х Ш х В с боком питания (мм) | - x - x - |
Вес (кг) | 35 |
* зависит от типа фитинга
? мм | мм |
---|---|
6,8 | 40 |
9 | 70 |
12 | 70 |
14 | 70 |
16 | 70 |
17 | 70 |
19 | 70 |
20 | 70 |
22 | 70 |
24 | 70 |
26 | 70 |
28 | 85 |
32 | 85 |
36 | 85 |
40 | 85 |
44 | 85 |
47 | 110 |
50 | 110 |
54 | 110 |
57 | 110 |
62 | 110 |
Package = Станок + PB ? 17, 20, 24, 28, 32, 40, 47, 54, 62 + QDS 239 B + QDC 239.5