HM 485
Опрессовочный станок HM485 с усилием в 4500 кН/ 450 т. и диаметром обжима до 310 мм, возможна опрессовка шлангов до DN76, промышленных до DN250
Модель | HM 485 |
---|---|
Усилие (кН/т) | 4500 / 450 |
Контроль | Control B + Touch |
R15/4SH одночастный фитинг | DN76 |
R15/4SH двухчастный фитинг | DN76 |
Промышленный рукав * | DN250** |
90° фитинг * | DN76 |
Макс.диаметр обжима (мм) | 250 |
Раскрытие (мм) | 310 |
Диаметр раскрытия без кулачков (мм) | 360 |
Тип кулачков | 237L 239L 245 |
Скорость (мм/сек) - сведения - обжима - разведения |
20 1,5 23 |
Уровень шума (дБА) | 62 |
Привод | 5,5 кВт |
Масло (л) | 300 |
Д х Ш х В (мм) | 730 x 1590 x 2480 |
Д х Ш х В с боком питания (мм) | - x - x - |
Вес (кг) | 2900 |
* зависит от типа фитинга
** фитинг без фланца
? мм | мм |
---|---|
6,8 | 40 |
9 | 70 |
12 | 70 |
14 | 70 |
16 | 70 |
17 | 70 |
19 | 70 |
20 | 70 |
22 | 70 |
24 | 70 |
26 | 70 |
28 | 85 |
32 | 85 |
36 | 85 |
40 | 85 |
44 | 85 |
47 | 110 |
50 | 110 |
54 | 110 |
57 | 110 |
62 | 110 |
? мм | мм |
---|---|
9 | 118 |
12 | 118 |
14 | 118 |
17 | 118 |
20 | 118 |
24 | 118 |
28 | 118 |
32 | 118 |
36 | 118 |
40 | 118 |
44 | 118 |
47 | 118 |
50 | 118 |
54 | 118 |
57 | 118 |
62 | 118 |
67 | 118 |
71 | 118 |
74 | 118 |
78 | 118 |
84 | 118 |
86 | 118 |
90 | 118 |
96 | 118 |
103 | 118 |
106 | 126 |
111 | 126 |
116 | 126 |
121 | 126 |
126 | 126 |
131 | 126 |
? мм | мм |
---|---|
32 | 85 |
36 | 85 |
40 | 85 |
44 | 85 |
47 | 110 |
50 | 110 |
54 | 118 |
57 | 118 |
62 | 118 |
67 | 118 |
71 | 118 |
74 | 118 |
78 | 118 |
84 | 130 |
86 | 130 |
90 | 130 |
96 | 130 |
103 | 130 |
106 | 130 |
111 | 130 |
116 | 130 |
121 | 130 |
126 | 130 |
131 | 130 |
136 | 130 |
146 | 130 |
156 | 150 |
170 | 150 |
185 | 150 |
200 | 150 |
Package = Станок + PB ? 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71 + 237.239.2L2 + 245.237L + QDS 239 B + QDC 239.5