S6
Опрессовочный станок S6 с усилием в 2000 кН/ 200 т. Есть вариант Ecoline и DC, диаметром обжима до 100 мм, возможна опрессовка шлангов до DN50, промышленных до DN76
Модель | S6 | S6 ecoline |
---|---|---|
Усилие (кН/т) | 2000/200 | |
Контроль | Control B + Touch | Микрометр |
R12/4SP одночастный фитинг | DN50 | |
R12/4SP двухчастный фитинг | DN50 | |
R15/4SH одночастный фитинг | DN50 | |
R15/4SH двухчастный фитинг | DN38 | |
Промышленный рукав * | DN76 | |
90° фитинг * | DN38 | |
Макс.диаметр обжима (мм) | 100 | |
Раскрытие (мм) | +45 | |
Диаметр раскрытия без кулачков (мм) | 147 | |
Тип кулачков | 239L / 266L | |
Скорость (мм/сек) - сведения - обжима - разведения |
9,7 2,2 16 |
4,9 2,3 8,2 |
Уровень шума (дБА) | 69 | 69 |
Привод | 5,5 кВт | 4 кВт |
Масло (л) | 55 | 50 |
Д х Ш х В (мм) | 690 x 600 x 1350 | 700 x 600 x 735 |
Д х Ш х В с боком питания (мм) | - x - x - | - x - x - |
Вес (кг) | 374 | 248 |
* зависит от типа фитинга
? мм | мм |
---|---|
6,8 | 40 |
9 | 70 |
12 | 70 |
14 | 70 |
16 | 70 |
17 | 70 |
19 | 70 |
20 | 70 |
22 | 70 |
24 | 70 |
26 | 70 |
28 | 85 |
32 | 85 |
36 | 85 |
40 | 85 |
44 | 85 |
47 | 110 |
50 | 110 |
54 | 110 |
57 | 110 |
62 | 110 |
? мм | мм |
---|---|
54 | 110 |
57 | 110 |
62 | 110 |
67 | 110 |
71 | 110 |
74 | 110 |
78 | 110 |
84 | 110 |
86 | 110 |
92 | 110 |
S 6.2 Package = Станок + PB ? 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71+ 266.239 L + QDS 239 B + QDC 239.5